Bliv indtaster

Indhold1932 Odense Land 7 - 1932 Odense Land 12
Arkivserie Dødsattester, Øerne
Status Lukket for indtastning
Nr. Dødsattester Navn Fødselsdato, Dødsdato
856116 Vis Rasmus Gebhart Sofus Rasmussen 1860-04-25, 1932-11-30
856118 Vis Poul Jørgen Rasmussen 1863-11-17, 1932-12-02
856120 Vis Arnold Jesper Petersen 1902-12-01, 1932-12-02
856121 Vis Birthe Kirstine Nielsen 1859-12-03, 1932-12-05
856123 Vis Peter Emil Skov 1854-08-03, 1932-12-05
856125 Vis Karen Kristine Holst, f. Henningsen 1874-08-09, 1932-12-05
856127 Vis Rasmus Hansen Kohave 1846-11-28, 1932-12-06
856129 Vis Lars Frederik Frederiksen 1976-03-14, 1932-12-08
856130 Vis Maren Johanne Højberg, f. Hansen 1852-11-02, 1932-12-08
856132 Vis Michel Jeppesen 1860-02-09, 1932-12-09
856134 Vis Sofus Marius Knudsen 1865-01-20, 1932-12-11
856136 Vis Søren Mathiesen Paulsen 1860-04-10, 1932-12-11
856138 Vis Hans Peder Nielsen 1876-10-27, 1932-12-12
856139 Vis Susanne Esbensen 1868-11-14, 1932-12-12
856141 Vis Hans Jørgen Tellerup 1862-09-29, 1932-12-13
856143 Vis Hans Olsen 1851-12-09, 1932-12-14
856145 Vis Morten Andersen 1848-05-15, 1932-12-14
856147 Vis Marie Eriksen, f. Andersen 1888-03-10, 1932-12-15
856148 Vis Mette Marie Christine Nielsen, f. Pedersen 1883-04-05, 1932-12-15
856150 Vis Johanne Larsen Jørgensen, f. Storm 1870-06-18, 1932-12-16