Projekt |
|
|
Arkivskaber | Haderslev Landråd | |
Arkivserie | Alfabetiske lister | |
Indhold | 1849 - 1849 |
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Gammel Ladegård |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 261 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Frisch |
Fornavn/Vornamen | Friederich |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 13-11-1849 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Ladegård Haderslev amt |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Anders Frisch, Anne geb. Schött |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | V. t. - M. l. |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Kunne ikke udfyldes |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Kunne ikke udfyldes |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Tørning Mark Haderslev amt |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Knecht |
Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
Højre side/kommentarfelt | Mødt 1869 Højde 5 fod 3 tommer 3 streger Plattfuss links, gekrümmter kleiner Finger links, Flache Brust zeitig unbrauchbar 1 J.z. Lodtrækningsnr. 243 Mit Erkl. v. 22/4 nach Daenem |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Gammel Ladegård |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 262 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Jepsen |
Fornavn/Vornamen | Peter |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 30-06-1849 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Tørning Mark Haderslev amt |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Steffen Jepsen, Karen geb. Schmidt |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | V. l. - M. t. |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Kunne ikke udfyldes |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Kunne ikke udfyldes |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Ladegård Haderslev amt |
Religion | ev |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Kunne ikke udfyldes |
Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
Højre side/kommentarfelt | 1869 fehlt soll Todt sein lt Todenschain von 13/2 69 gestorben |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Gammel Ladegård |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 263 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Madsen |
Fornavn/Vornamen | Andreas |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 24-10-1849 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Tørning Mark Haderslev amt |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Christian Madsen, Hansine Anne Botilde geb. Schmidt |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | V. t. - M. l. |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Kunne ikke udfyldes |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Kunne ikke udfyldes |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Oksbøl Haderslev amt |
Religion | ev |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Knecht |
Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
Højre side/kommentarfelt | Mødt 1869 Højde 5 fod 3 streger Kleinheit, Schwäche, zeitig unbrauchbar 1 J.z. Lodtrækningsnr. 230 Mit Erkl. v. 25/4. 70 nach Daenem. |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Gammel Ladegård |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 264 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Nielsen |
Fornavn/Vornamen | Christian Hansen |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 14-09-1848 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Arnitlund Haderslev amt |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Christen Nielsen, Gunde Marie Hansen |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Eltern leben |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Kunne ikke udfyldes |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Kunne ikke udfyldes |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Tørning Mark Haderslev amt |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Landmann |
Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
Højre side/kommentarfelt | Mødt 1869 Højde 5 fod 2 tommer 2 streger Schwäche, zeitig unbrauchbar, 1 J. z. Lodtrækningsnr. 153 1870 Højde 5 fod 2 tommer 3 streger Deformirt des rechten Schulter- gelenks durch [kanikkelæses]sche Entzündung desselben, Aus- buchtung der rechten Brust- hälfte. Dauernd unbrauchbar Liste A nr. 27 Bestätigt |