Projekt |
|
|
Arkivskaber | Haderslev Landråd | |
Arkivserie | Alfabetiske lister | |
Indhold | 1848 - 1848 |
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Branderup |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 1244 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Aalling |
Fornavn/Vornamen | Hans Jensen |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 10-06-1847 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Branderup Haderslev amt |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Niels Aalling, Mette Marie geb. Oxholm |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Kunne ikke udfyldes |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Kunne ikke udfyldes |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Kunne ikke udfyldes |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Kunne ikke udfyldes |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Kunne ikke udfyldes |
Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
Højre side/kommentarfelt | 1868 fehlt 1869 fehlt 1870 Rest L 255 |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Branderup |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 1246 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Damm |
Fornavn/Vornamen | Søren Petersen Nielsen |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 01-01-1848 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Branderup Haderslev amt |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Niels Johannsen Damm, Marie Jensen geb. Fisker |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Eltern leben |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Kunne ikke udfyldes |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Kunne ikke udfyldes |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Branderup |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Knecht |
Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
Højre side/kommentarfelt | Mødt Højde 5 fod 4 tommer 3 streger Zu schmale Brust, zeitig unbrauchbar. 1 J.z. Lodtrækningsnr. 76 Mit Consens nach Amerika [J. No 185/69 m ? No. 1248 |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Branderup |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 1247 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Dockweile |
Fornavn/Vornamen | Christian |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 15-05-1848 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Hollingsted |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Christian Dockweile, Cathrine. |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Kunne ikke udfyldes |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Kunne ikke udfyldes |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Kunne ikke udfyldes |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Rurup, Haderslev amt |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Knecht |
Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
Højre side/kommentarfelt | Mødt Am 1/6. 68 den Austritt nach Dänemark gemeldet |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Branderup |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 1248, Samme person som Nr. 1246. |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Damm |
Fornavn/Vornamen | Sören Petersen Nielsen |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 01-01-1848 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Branderup Haderslev |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Niels Johannsen Damm, Marie Jensen geb. Fisker |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Eltern leben |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Kunne ikke udfyldes |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Kunne ikke udfyldes |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Branderup Haderslev |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Knecht |
Bemærkning/Bemarkung | ? No 1246 Naturalisirt 15/10 72. J. No 8491/72 |
Højre side/kommentarfelt | Mødt 1868 Højde 5 fod 4 tommer 3 stregeer Zu schmale Brust, zeitig unbrauchbar. 1 J.z. Rest L 318 |