| Projekt |
|
|
| Arkivskaber | Haderslev Landråd | |
| Arkivserie | Alfabetiske lister | |
| Indhold | 1848 - 1848 |
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Aller |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 408 |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Schmidt |
| Fornavn/Vornamen | Mathias Nissen |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 22-04-1848 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Aller, Haderslev amt |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Nis Schmidt, Anne Marie geb. Petersen |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | V. l. - M. t. |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Insten |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Kunne ikke udfyldes |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Kunne ikke udfyldes |
| Religion | ev. |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Kunne ikke udfyldes |
| Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
| Højre side/kommentarfelt | 1868 nein fehlt/ In Apenrade brauchbar Inf:( Rekl. verw. J. No. 363/68m Lodtrækning. 229 Apenrade Liste E 12 Garde Infant. fehlt 1869 fehlt Ohne Erk. nach N. Amerika Rest L 101 |
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Aller |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 409 |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Schultz |
| Fornavn/Vornamen | Sören |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 02-05.1847 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Stepping, Haderslev Amt |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Thomas Schulz, Margr. Friedr. geb Hainemann |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Kunne ikke udfyldes |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Hufner |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Kunne ikke udfyldes |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Kunne ikke udfyldes |
| Religion | ev. |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Müllergesell |
| Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
| Højre side/kommentarfelt | Mødt 1868 fehlt 1869 fehlt 1870 Rest L 102 |
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Aller |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 410 |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Tams |
| Fornavn/Vornamen | Carl Ferdinand |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 20-03-1847 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Aller, Haderslev amt |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Johann Rudolph Tams, Johanne Josephine geb. Staacke |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Eltern leben |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Mühlenbesitzer |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Kunne ikke udfyldes |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Kunne ikke udfyldes |
| Religion | ev. |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Möller |
| Bemærkning/Bemarkung | Hier gestrichen, weil sub No. 136 der Stadt Hadersleben aufgeführt. Tamms ist nach einem bei dortiger Vernemens gemachten Vermerk inzwischen eingestellt. |
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Aller |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 411 |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Wagner |
| Fornavn/Vornamen | Hans Christian |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 24-01-1847 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Brabæk, Haderslev amt |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Conrad Wagner, Johanne geb. Nörgaard |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Eltern leben |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Schneider |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Kunne ikke udfyldes |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Brabæk |
| Religion | ev. |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Schneidergeselle |
| Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
| Højre side/kommentarfelt | 1868 nein fehlt. Mit Erklärung v. 5/6. 68 nach Dänemark Mødt 1869 Højde 5 fod 5 tommer 1 streg unbrauchbar 1 J.z. Rücktritt nide 412a Lodtrækning. 429 |
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Aller |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 412 |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Wonsyld |
| Fornavn/Vornamen | Jens Peter |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 23-02-1848 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Anslet, Haderslev amt |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Markus Simonsen Vonsyld, Anne Kirstine geb. Hansdatter |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Kunne ikke udfyldes |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Insten |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Kunne ikke udfyldes |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Kunne ikke udfyldes |
| Religion | ev. |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Kunne ikke udfyldes |
| Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
| Højre side/kommentarfelt | 1868 nein fehlt 1869 fehlth lt JNo. 6486/70 mit Erkl. nach Daenem Restanten Liste 103. |
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Aller |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 412a |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Wagner |
| Fornavn/Vornamen | Kunne ikke udfyldes |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | Kunne ikke udfyldes |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Kunne ikke udfyldes |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Kunne ikke udfyldes |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Kunne ikke udfyldes |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Kunne ikke udfyldes |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Kunne ikke udfyldes |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Kunne ikke udfyldes |
| Religion | Kunne ikke udfyldes |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Kunne ikke udfyldes |
| Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
| Højre side/kommentarfelt | [fortsat fra] 411. A 412. 1870 Højde 5 fod 5 tommer schwach nur baruchbar als Handwerker ohne Waffe Inf: Reklamation verwarten Liste E 8 Inf Regt No 84 Handwerker ohne Waffe |