| Projekt |
|
|
| Arkivskaber | Haderslev Landråd | |
| Arkivserie | Alfabetiske lister | |
| Indhold | 1848 - 1848 |
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Haderslev |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 31 |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Christiansen |
| Fornavn/Vornamen | Carl Eduard |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 17-03-1848 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Kiel Kreis Kiel |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Knud Christiansen, Marie geb. Petersen |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Vater lebt. Mutter t. |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Kunne ikke udfyldes |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Kunne ikke udfyldes |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Haderslev |
| Religion | Ev. |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Schlachter |
| Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
| Højre side/kommentarfelt | Mødt 1868 Fehlt 1969 fehlt Weitere Controle in Kiel JN: 2383 |
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Haderslev |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 32 |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Dahl |
| Fornavn/Vornamen | Nis Christian |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 13-08-1847 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Haderslev |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Christian Hansen Dahl, Anna Cathrine Nissen |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Kunne ikke udfyldes |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Kunne ikke udfyldes |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Kunne ikke udfyldes |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Haderslev |
| Religion | Ev. |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Kunne ikke udfyldes |
| Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
| Højre side/kommentarfelt | 1868 nein Fehlt 1869 fehlt Rest. L. 9. |
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Haderslev |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 33 |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Duer |
| Fornavn/Vornamen | Martin Andreas |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 22-06.1848 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Haderslev |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Hans Windekilde Duer, Martha Cathrine geb. Bertelsen |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Vater lebt. Mutter tot. |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Kunne ikke udfyldes |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Kunne ikke udfyldes |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Haderslev |
| Religion | Ev. |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Bäckerlehrling |
| Bemærkning/Bemarkung | Hat Berechtigung zum einjährigen dienst laut Belag A. |
| Højre side/kommentarfelt | 1868 nein lt Jn: 5700/70 beim Ers bat: [??] Grenar. Rest No 11. |
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Haderslev |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 34 |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Dyrbye |
| Fornavn/Vornamen | Albert Emil |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 16-05-1848 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Haderslev |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Andreas Dyrby, Eline |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Kunne ikke udfyldes |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Kunne ikke udfyldes |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Kunne ikke udfyldes |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Haderslev |
| Religion | Ew. |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Kunne ikke udfyldes |
| Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
| Højre side/kommentarfelt | 1868 ej mødt fehlt 1869 fehlt Rest. L 10 |
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Haderslev |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 35 |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Düvel |
| Fornavn/Vornamen | Hermann |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 30-06-1848 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Sorsum Kreis Hildesheim |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Franz Düvel, Henriette geb. Klötschen |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Eltern leben. |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Kunne ikke udfyldes |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Kunne ikke udfyldes |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Haderslev |
| Religion | Ew. |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Tischlergeselle |
| Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
| Højre side/kommentarfelt | Mødt 1868 fehlt 1869 fehlt Zu Hildesheim weitere Controle s. JNo. 2239/70 |