| Projekt |
|
|
| Arkivskaber | Sønderborg Landråd | |
| Arkivserie | Alphabetische Listen | |
| Indhold | Lb. nr. 2303 Alphabetische Listen 1893 - Lb. nr. 2303 Alphabetische Listen 1893 |
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Svenstrup |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 169 |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Minack |
| Fornavn/Vornamen | Richard Alfried Carl |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 06-06-1893 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Svenstrup |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Carl Ludwig Minack, Amalie Marie Auguste geb Weber |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | V l M l |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Zollaufseher |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Altona |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Altona |
| Religion | Ev |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Elektrotechniker L. |
| Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
| Højre side/kommentarfelt | Mødt 1913 og 14. Højde i 1914: 1,66. Brystmål i 1914: 79/85. Vægt i 1914: 57 kg. Lodtrækningsnummer 1023. Forestillingsliste E 1321. An 20.8.1914 beim Ers.Batl.Inf.Reg.84 eingestellt.Am 11.4.16 gestorben. |
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Svenstrup |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 170 |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Nissen |
| Fornavn/Vornamen | Lauritz |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 03-04-1893 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Svenstrup (Himmarkskov) |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Jacob Nissen, Dortea Kirstine geb Aagesen |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | V l M l |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Hufner |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Himmarkskov |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Himmarkskov |
| Religion | Ev |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Ldw. Knecht L 1 |
| Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
| Højre side/kommentarfelt | Mødt 1913. Højde 1,68. Brystmål 86/94. Vægt 69 kg. Lodtrækningsnummer 113. Forestillingsliste E 252. Der 35.Inf.Brig. von 27.8.13 - 1181II - für Ulanen R.4 bestimmt. Hingestellt 3.10.13. |
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Svenstrup |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 171 |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Nielsen |
| Fornavn/Vornamen | Jürgen |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 17-09-1893 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Svenstrup (Himmarkstrand) |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Hans Nielsen, Kathrine Margrethe geb. Valentin |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | V t M l |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Fischer |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Lambjergskov |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Lambjergskov |
| Religion | Ev |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Fabrikarbeiter |
| Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
| Højre side/kommentarfelt | Mødt 1913 o 14. Højde i 1914: 1,68. Brystmål i 1914: 79/87. Vægt i 1914: 57 kg. Lodtrækningsnummer 210. Forestillingsliste C 15. |