Projekt |
|
|
Arkivskaber | Sønderborg Landråd | |
Arkivserie | Alphabetische Listen | |
Indhold | Lb. nr. 2301 Alphabetische Listen 1891 - Lb. nr. 2301 Alphabetische Listen 1891 |
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Egernsund |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 1096 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Andersen |
Fornavn/Vornamen | Hans Hendrich |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 06-11-1891 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Egernsund |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Mathilde Andresen |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | ML |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Arbeiterin |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Flensburg |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Hamburg |
Religion | Ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Vinter als Junge auf Fähredampfer gefahren. L. - nicht angenommen. |
Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
Højre side/kommentarfelt | Mødt 1911 i Hamburg. Højde 168. Bryst 82/89. Lodtrækningsnummer 981. Vorläufige entscheidung: Matrosen Division. Forestillingslite E 1532. 1 Jahr zurück. Mødt 1912 i Hamburg. Højde 169. Bryst 82/90. Vorläufige entscheidung: Ersatz Reserve Pionier. Forestillingsliste Db 273. 1 Jahr zurück. Mødt 1913 i Hamburg. Højde 168. Bryst 86/92. Vorläufige entscheidung: Ersatz Reserve Pionier. Forestillingsliste Db 110. Entscheidung: Landsturm mit Waffe. |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Egernsund |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 1097 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Christensen |
Fornavn/Vornamen | Hans Lauritz |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 08-04-1891 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Egernsund |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Hans Christensen og Anna Margarethe geb.Rasmussen |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | VT ML |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Arbeiter |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Toft |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Flensburg |
Religion | Ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Matrose L. |
Bemærkning/Bemarkung | Angemustert 7.5.07 in Sønderborg als Leichtmatrose. Dauer unbestimmt. |
Højre side/kommentarfelt | Flensburg St. 24.1.11. Ausstand bis 1.12.1911. Flensburg St. 20.11.11. Ausstand bis 1.12.1912. Flensburg St. Am 21.1.13 ausserterminlich gemustert. Højde 164½. Bryst 90/100. Vægt 68 kg. Vorläufige entscheidung: Ersatz Reserve Matrosen Division. 5/6.2.13 entscheidung bestätigt. |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Egernsund |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 1098 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Christensen |
Fornavn/Vornamen | Jens Peter Johann |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 19-04-1891 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Egernsund |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Niels Peter Christensen og Christine Maria geb.Pettersdotter |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Kunne ikke udfyldes |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Arbeiter |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Danmark |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Danmark |
Religion | Ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Kunne ikke udfyldes |
Bemærkning/Bemarkung | Geboren Däne |
Højre side/kommentarfelt | Gestrichen wie lfd Nr.82 dieser Liste. |