Projekt |
|
|
Arkivskaber | Sønderborg Landråd | |
Arkivserie | Alphabetische Listen | |
Indhold | Lb. nr. 2298 Alphabetische Listen 1888 - Lb. nr. 2298 Alphabetische Listen 1888 |
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Lambjerg |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 367 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Brodersen |
Fornavn/Vornamen | Tärkild Fedder |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 22-01-1888 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Lambjerg |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Hans Peter Brodersen og Anna geb.Feddersen |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | VL ML |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Lehrer |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Westerland |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Tønder |
Religion | Ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Seminarist, Schulamtskandidat |
Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
Højre side/kommentarfelt | Mødt 1908 i Tønder. Højde 170. Bryst 79/85. Vægt 53,5 kg. Lodtrækningsnummer 62. 1 Jahr zurück. Tønder 25.1.09 ausserterminlich gemustert. Højde 168½. Bryst 77/84. Vægt 55 kg. 1 Jahr zurück. Haderslev am 17.1.1910 ausserterminlich gemustert. Højde 174. Bryst 79/86. Vorläufiger entscheidung: Landsturm mit Waffe. Ober Ersatz Commission von 10/11.2.10: Entscheidung bestätigt |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Lambjerg |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 368 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Dethlefsen |
Fornavn/Vornamen | Friedrich Julius Andreas |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 11-03-1888 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Glücksburg, Kreis Flensburg |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Hans Christian Dethlefsen og Maria geb.Lemcke |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | VT ML |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Kaufmann |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Glücksburg |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Lambjerg |
Religion | Ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Ldw.Eleve L I. |
Bemærkning/Bemarkung | 25.5.08 von Schleswig überwiesen. |
Højre side/kommentarfelt | Mødt 1908 i Schleswig. Højde 163. Bryst 76/80. Vægt 52 kg. Lodtrækningsnummer 45. 1 Jahr zurück. Mødt 1909. Højde 163. Bryst 79/84. Vægt 53 kg. Vorläufige entscheidung: Landsturm mit Waffe. Forestillingsliste C 83. Entscheidung bestätigt. |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Lambjerg |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 369 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Krüger |
Fornavn/Vornamen | Paul Carl Julius |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 30-11-1888 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Charlottenburg |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Carl August Krüger og Anna Marie Elisabeth geb.Splittgerber |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | VL ML |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Baurabeiter |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Charlottenburg |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Lambjerg |
Religion | Ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Ldw.Knecht St I. |
Bemærkning/Bemarkung | 25.2.09 von Aabenraa überwiesen. 7.6.09 nach Pinneberg überwiesen. |
Højre side/kommentarfelt | Mødt 1908 i Schleswig. Højde 176. Bryst 80/86. Vægt 63 kg. Lodtrækningsnummer 187. Vorläufige entscheidung: Infanterie. Forestillingsliste E zug 7 i Sønderborg. 1 Jahr zurück. Mødt 1909. Højde 177. Bryst 80/88. Vægt 67 kg. 1 Jahr zurück. |