| Projekt |
|
|
| Arkivskaber | Sønderborg Landråd | |
| Arkivserie | Alphabetische Listen | |
| Indhold | Lb. nr. 2293 Alphabetische Listen 1883 - Lb. nr. 2293 Alphabetische Listen 1883 |
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Hjortholm |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 280 |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Petersen |
| Fornavn/Vornamen | Alexander |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 23-03-1883 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Hjortholm |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Alexander Petersen, Anne Dorothea Marie geb. Petersen |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | ja |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Musiker |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Nybøl |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Vollerup |
| Religion | ev. |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Meierist L I |
| Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
| Højre side/kommentarfelt | Mødt: 1903, 1904, 1905 1903: Ulkebüll legemlige fejl: fehlt krank [?] Attest Lodtrækningsnr.: 32 / 76 Forestillingsnr.: E 144 endelige beslutning: 8, 1 a 1 J.z. 1904: Satrup Højde: 67 Vægt: 64 legemlige fejl: 8, 1 b foreløbige beslutning: 1 J.z. 1905: das. Højde: 67 Brystmål: 89/95 Vægt: 64 Syn: 6/6 legemlige fejl: [?] A.7 Bauch, B 51 l. A. 57 r. A.73 foreløbige beslutning: R.R.I. Forestillingsnr.: D 7 endelige beslutning: Bestätigt |
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Hjortholm |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 281 |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Schmidt |
| Fornavn/Vornamen | Andreas Matthiesen |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 23-10-1883 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Hjortholm |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Andreas Matthiesen Schmidt, Kirstine Marie geb. Lausen |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | V l M t |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Parzellist |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Nygård |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | das. [= samme sted] |
| Religion | ev. |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Knecht L I |
| Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
| Højre side/kommentarfelt | Mødt: 1903 Højde: 66 Brystmål: 83/90 Vægt: 60 Syn: 6/6 legemlige fejl: xx stark / g. / f. foreløbige beslutning: Inf. Lodtrækningsnr.: 53 / 77 Forestillingsnr.: E 151 endelige beslutning: lks oberes Augenlied. Gren. 1 Indkaldt: Eingest. 15.10.03 |
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Hjortholm |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 282 |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Kunne ikke udfyldes |
| Fornavn/Vornamen | Kunne ikke udfyldes |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | Kunne ikke udfyldes |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Kunne ikke udfyldes |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Kunne ikke udfyldes |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Kunne ikke udfyldes |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Kunne ikke udfyldes |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Kunne ikke udfyldes |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Kunne ikke udfyldes |
| Religion | Kunne ikke udfyldes |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Kunne ikke udfyldes |
| Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
| Højre side/kommentarfelt | |