Projekt |
|
|
Arkivskaber | Sønderborg Landråd | |
Arkivserie | Alphabetische Listen | |
Indhold | Lb. nr. 2291 Alphabetische Listen 1881 - Lb. nr. 2291 Alphabetische Listen 1881 |
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Skodsbøl |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 916 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Kaad |
Fornavn/Vornamen | Peter Hansen |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 27-10-1881 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Skodsbøl |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Jörgen Hansen Kaad, Maria Sophia geb. Iwersen |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | ja |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Hufenpächter |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Mjang |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Ulkebøl |
Religion | ev |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Landmann |
Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
Højre side/kommentarfelt | Mødt 1901 Højde 163 Vægt 52 kg D. u. Lodtrækning 222 214 Liste B nr 27 Bestätigt. |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Skodsbøl |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 917 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Lauritzen |
Fornavn/Vornamen | Lauritz Jörgensen |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 20-03-1881 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Skodsbølmark |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Andreas Lauritzen, Charlotte Marie geb. Petersen |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | ja |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Ziegeleiarbeiter |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Skodsbøl |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | das. (Skodsbøl) |
Religion | ev |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Maurer |
Bemærkning/Bemarkung | Dänischer Unterthan. Am 29.1.1901 Gesuch um aufnahme in den preussischen Staatsverband eingereicht. Jr. 771/01. Dem p. Lauritzen ist durch Verf. des [kanikkelæses] in Schleswig vom 6.4. 1901. Jr. I C 1362 die Aufnahme in den preussischen Staatsverband versagt worden. Daher hier gestrichen Jr. 2918. II 67. |
Højre side/kommentarfelt | Mødt 1901 Højde 167 Brystmål 76/83 Vægt 55 kg. Ers. Res. Feldart. Lodtrækning. 223 106 s. Rest. Liste pro 1881 N. 33 |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Skodsbøl |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 918 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Mohr |
Fornavn/Vornamen | Gottlieb? Hermann |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 19-12-1881 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Skodsbølmark |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Gottlieb? Hermann Mohr, Christel Helene Catharina geb. Christensen |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | W. t. M. l. |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Brennmeister |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Smøl |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Skodsbølmark |
Religion | ev |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Knecht L I |
Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
Højre side/kommentarfelt | Mødt 1901 [kanikkelæses) gefehlt. s. jr. 6976/01 II 268-270. Mødt 1902 [Kanikkelæses] gefehlt s. Jr. 7464/02 Mødt 1903 Schmöl 4 b 47 D. u. Lodtrækning. 205 273 Liste B nr. 6 bestätigt. |