| Projekt |
|
|
| Arkivskaber | Vordingborg Byfoged | |
| Arkivserie | Arrestjournal | |
| Indhold | 1912 - 1917 |
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
| DEN ARRESTEREDE | |
|---|---|
| Løbenummer | 73 |
| Nummer i Visitations- og Arbejdsprotokollen | 203 |
| Navn | Kataryna Walyzun |
| Stilling | Polsk Arbejder |
| Bopæl | Kunne ikke udfyldes |
| Fødested | Galizien |
| Alder | 22 |
| Signalement | Middel af Vækst, Mørkt Haar, Brune Øjne |
| Dato | 11-09-1914 |
| Under hvis Jurisdiktion | B |
| Af hvilken årsag | (Barnefødseli dølgsmaal) Uforsvarlig Ongang ved Barbefødsel |
| Sagens udfald | Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 2 Maaneder |
| Simpelt fængsel på sædvanlig fangekost | fra 1/41-14 til 4/12-14} Kl. 8 Form. |
| Udgået af Arresthuset | 04-12-1914 |
| Sum af arrestdage | 85 |
| Anmærkninger | Daktyloskoperet den 14/9-1914. Behandlet i Arresten for Mavesmerter |
| DEN ARRESTEREDE | |
|---|---|
| Løbenummer | 74 |
| Nummer i Visitations- og Arbejdsprotokollen | 204 |
| Navn | Peter Valdemar Køppen |
| Stilling | Menig r, 289/1909 |
| Bopæl | 19 Batls 2 Komp, Vordingborg |
| Fødested | Kunne ikke udfyldes |
| Alder | 24 |
| Signalement | Middel af Vækst, Mørkt Haar, Blaa Øjne |
| Dato | 14-09-1914 |
| Af hvilken årsag | Indsat i Varetægtsarrest |
| Sagens udfald | Overført til den militære Arrest |
| Udgået af Arresthuset | 16/09-1914 |
| Sum af arrestdage | 3 |
| Anmærkninger | set 15/9-1914 . 16/9-14 J. Wiberg |
| DEN ARRESTEREDE | |
|---|---|
| Løbenummer | 75 |
| Nummer i Visitations- og Arbejdsprotokollen | 205 |
| Navn | Jens Martinus Jensen |
| Stilling | Gartner |
| Bopæl | Kunne ikke udfyldes |
| Fødested | Børglum |
| Alder | 24 |
| Signalement | Lille af Vækst, Mørkt Haar, Brune Øjne |
| Dato | 22-09-1914 |
| Under hvis Jurisdiktion | B |
| Af hvilken årsag | Falsk |
| Sagens udfald | Forbedringshusarbejde i et Aar. Ved kgl Resolutuíon af 15/10-1914 nedsat til Fængsel paa sædv. Fangekost i 80 Dage paa Betingelse af at han fører en ulastelig Vandel i 5 Aar. I modsat Fald afsones Resten med Forbedringshusarbejde i 8 Maaneder |
| Simpelt fængsel på sædvanlig fangekost | fra 19/10-14 til 7/1-15} KL 8 Form. |
| Udgået af Arresthuset | 07-01-1915 |
| Sum af arrestdage | 108 |
| Anmærkninger | set 22/9-1914 . Daktyloskoperet den 22/9-1914. 25/9-14 J. Wiberg |
| DEN ARRESTEREDE | |
|---|---|
| Løbenummer | 76 |
| Nummer i Visitations- og Arbejdsprotokollen | 206 |
| Navn | Christian Larsen |
| Stilling | Fiskehandler |
| Bopæl | Kastrup |
| Fødested | Kunne ikke udfyldes |
| Alder | 35 |
| Signalement | Middel af Vækst, Rødt Haar, Blaa Øjne |
| Dato | 22-09-1914 |
| Under hvis Jurisdiktion | B |
| Af hvilken årsag | Vold |
| Sagens udfald | Løsladt |
| Udgået af Arresthuset | 25-09-1914 |
| Sum af arrestdage | 4 |
| YDERLIGERE INFO | |
|---|---|
| Indtasters bemærkning | 73: født - Ikke angivet 74: født 5/11-1889 75: født 3/7-1890 76: født 21/6-1879 |