Projekt |
|
|
Arkivskaber | Vordingborg Byfoged | |
Arkivserie | Arrestjournal | |
Indhold | 1907 - 1912 |
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
DEN ARRESTEREDE | |
---|---|
Løbenummer | 101 |
Nummer i Visitations- og Arbejdsprotokollen | 435 |
Navn | Peter Hemming Hansen |
Stilling | Skræder |
Bopæl | Skovhuse |
Fødested | Stensby |
Alder | 35 |
Signalement | Middel af Vækst, Mørkt Haar, Blaa Øjne |
Dato | 29-11-1909 |
Under hvis Jurisdiktion | B |
Af hvilken årsag | Afsoning af Bøde (10 Kr.) |
Sagens udfald | Simpelt Fængsel i 2 Dage |
Simpelt fængsel | Fra 29/11-09 til 1/12-09 } Kl. 11½ Form |
Udgået af Arresthuset | 01-12-1909 |
Sum af arrestdage | 3 |
DEN ARRESTEREDE | |
---|---|
Løbenummer | 102 |
Nummer i Visitations- og Arbejdsprotokollen | 436 |
Navn | Hans Peder Pedersen |
Stilling | Tjenestekarl |
Bopæl | Lundby |
Fødested | Tolstrup |
Alder | 26 |
Signalement | Kraftig af Vækst, Blondt Haar, Blaa Øjne |
Dato | 29-11-1909 |
Under hvis Jurisdiktion | B |
Af hvilken årsag | Afsoning af 1 Bøde 100 kr |
Sagens udfald | Simpelt Fængsel i 20 Dage |
Simpelt fængsel | fra 19/11-09 til 19/12-09 } Kl 3½ Eftm |
Udgået af Arresthuset | 19-12-1909 |
Sum af arrestdage | 21 |
DEN ARRESTEREDE | |
---|---|
Løbenummer | 103 |
Nummer i Visitations- og Arbejdsprotokollen | 437 |
Navn | Ole Kristian Jensen |
Stilling | Skærsliber |
Bopæl | Kunne ikke udfyldes |
Fødested | Falkerslev |
Alder | 33 |
Signalement | Høj af Vækst, Blondt Haar, Blaa Øjne |
Dato | 30-11-1909 |
Under hvis Jurisdiktion | B |
Af hvilken årsag | Tyveri |
Sagens udfald | Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 20 Dage |
Fængsel på sædvanlig fangekost | fra 12/12-09 til 1/1-10 } Kl. 8 Form |
Udgået af Arresthuset | 01-01-1910 |
Sum af arrestdage | 33 |
Anmærkninger | Daktyloskoperet den 1/12-09 |
DEN ARRESTEREDE | |
---|---|
Løbenummer | 104 |
Nummer i Visitations- og Arbejdsprotokollen | 438 |
Navn | Hans Jørgen Valdemar Jørgensen |
Stilling | Skærsliber |
Bopæl | Kunne ikke udfyldes |
Fødested | HIllested |
Alder | 36 |
Signalement | Kraftig af Vækst, Blondt Haar, Blaa Øjne |
Dato | 30-11-1909 |
Under hvis Jurisdiktion | B |
Af hvilken årsag | Tyveri |
Sagens udfald | Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 14 Dage |
Fængsel på sædvanlig fangekost | fra 12/12-09 til 26/12-09 } KL.8 Form |
Udgået af Arresthuset | 26-12-1909 |
Sum af arrestdage | 27 |
Anmærkninger | Daktyloskoperet den 1/12-09 |
YDERLIGERE INFO | |
---|---|
Indtasters bemærkning | 101: født - ikke angivet 102: 22/6-1883 103: født 12/3-1876 104: født 3/10-1873 |