| Projekt |
|
|
| Arkivskaber | Haderslev Landråd | |
| Arkivserie | Alfabetiske lister | |
| Indhold | 1916 Alfabetiske lister. Militæralder. 1916 |
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Nustrup 88 |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | D1 |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Dawartz |
| Fornavn/Vornamen | Max Charles |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 04-03-1896 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Nustrup, Haderslev Amt |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Dawartz, Amandus Friedrich u. Sophie Margrethe Friederike Petrea, geb. Jesen |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | V. l. M. l. |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Schlachtermeister |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Rejsby |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Rejsby |
| Religion | ev |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Schlachtergeselle |
| Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
| Højre side/kommentarfelt | År: 1915 Meldt sig: ja Højde: 1,63 m Brystmål: 81/88 vægt: 59 kg Synsstyrke: 5/5 legemlige fejl: H1 Plön foreløbige beslutning: Masch.Gew.Trp. Schützen a. Inftr. Endelige beslutning: 24/7 .n. B.K. Neumünster überf. 26/8. 15 n. B.K. Kiel überwiesen Am 30.11.15 beim I. Ers. Inf. Regt. 16 eingest. |
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Nustrup 88 |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | J1 |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Jensen |
| Fornavn/Vornamen | Ingewert Marius |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 31-07-1896 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Nustrupmark, Haderslev Amt |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Jensen, Hans u. Inge Kjestine, geb. Dam |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | V. l. M. l. |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Hufner |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Jegerup |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Jegerup |
| Religion | ev. |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Landw. Dienstknecht |
| Bemærkning/Bemarkung | Recherche 29/3 16 - 19 MR - 2/ 518 zur gerichtl. Bestrafung |
| Højre side/kommentarfelt | fehlt |
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Nustrup 88 |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | L1 |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Lorentzen |
| Fornavn/Vornamen | Mathias Carl |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 11-08-1896 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Nustrup, Haderslev Amt |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Lorentzen, Jens Jörensen u. Kathrine Johanne Marie, geb. Nielsen |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | V. l. M. l. |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Organist, Küster u. Lehrer |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Nustrup |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Haderslev, Bogenstr. 4 |
| Religion | ev |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Primaner |
| Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
| Højre side/kommentarfelt | År: 1915 Meldt sig: ja Højde: 1,62 m Brystmål: 80/87 vægt: 50 kg Synsstyrke: 6/6 legemlige fejl: H1 foreløbige beslutning: Inftr. K. Endelige beslutning: eingestellt 11/1i/15 Bt.1.E. I.R. 84 Schleswig |
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Nustrup 88 |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | R1 |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Riecken |
| Fornavn/Vornamen | Christian Friedrich |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 19-04-1896 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Nustrupmark, Haderslev Amt |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Riecken, Christian Jensen Friedrich u. Cathrine Magrethe, geb. Desler |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | V. t. M. l. |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Kunne ikke udfyldes |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Mutter verheiratet Busch, Nustrupmarh |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Østerlindet, Oksenvad |
| Religion | ev |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Landw. Knecht |
| Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
| Højre side/kommentarfelt | År: 1915 Meldt sig: ja Højde: 1,65 m Brystmål: vægt: 54 kg Synsstyrke:6/6 legemlige fejl: H.1. A 24 foreløbige beslutning: Inftr. K. Lodtrækningsnummer: Forestillingslisten: Endelige beslutning: Eingestellt 11/10.15 Bt. I E.I.R. 84 Schlewsig |
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Nustrup 88 |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | N1 |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Nissen |
| Fornavn/Vornamen | Lauritz |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 18-01-1896 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Nustrup, Haderslev Amt |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Nissen, Christine |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | M. T |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Dienstmagd |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Kunne ikke udfyldes |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Ørderup |
| Religion | ev |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Knecht |
| Bemærkning/Bemarkung | Recherche 5/2 18 - 43 MR Nissen ist staatsloser dänischer Staatsangehöriger u. hat durch Gesetz vom 27.11.1916 die dänische Staatsangehörigkeit erworben. |
| Højre side/kommentarfelt | Als Ausländer gestrichen Landg.-Verf. vom 11/4 18 - 43 M.R. |