| Projekt |
|
|
| Arkivskaber | Haderslev Landråd | |
| Arkivserie | Alfabetiske lister | |
| Indhold | 1912 Alfabetiske lister. Militæralder. 1912 |
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Bevtoft |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | G 1 |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Gemmer |
| Fornavn/Vornamen | Niels Oluf |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 06-02-1892 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Bevtoft |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Theodor Petersen Gemmer og Cecilie geb. Johnsen |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Beide tot |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | war Stellmacher |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Vormund Hufner Niels Thielsen, Bevtoft |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Sønderborg |
| Religion | ev. |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Kaufmann |
| Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
| Højre side/kommentarfelt | 1912 Ja. Sønderborg. Højde 159,5 cm. Vægt 54 kg. Bryst 80/84. 1 Jahr zurück. 1913. Sønderborg. Højde 160 cm. Vægt 54 kg. Bryst 79/86. 1 Jahr zurück. 1914 Ja. Højde 160 cm. Vægt 54 kg. Bryst 81/86. fahrende Feld Artillerie II. E 313: Ersatz Reserve Feldartillerie. |
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Bevtoft |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | K 1 |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Krüger |
| Fornavn/Vornamen | Hans Andreasen |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 19-01-1892 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Bevtoft |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Thomas Krüger og Anne Kathrine geb. Holm |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Leben |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Mühlenbesitzer |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Nustrup |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Nustrup |
| Religion | ev. |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Seminarist |
| Bemærkning/Bemarkung | Meldeschein erteilt 12.9.11. |
| Højre side/kommentarfelt | 1912 Ja i Nustrup. Højde 171 cm. Vægt 60,5 kg. Bryst 89/93. Dauernd untauglich. Bericht liegt vor. B 7: 1 Jahr zurück. 1913 Ja i Nustrup. Højde 172 cm. Vægt 64 kg. Bryst 84/91. 1 Jahr zurück. 1914 Ja i Nustrup. Højde 173 cm. Vægt 62 kg. Bryst 83/92. Dauernd untauglich vorstellung. B 1: Entscheidung ausgesetzt U 15 nachgewiesen Dauernd untauglich |
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Bevtoft |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | N 1 |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Nissen |
| Fornavn/Vornamen | Lorens Jepsen |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 14-04-1892 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Bevtoft |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Peter Jepsen Nissen og Karen geb. Lund |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | VL MT |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Rentier |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Haderslev |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Ansbøl, Fredsted, Haderslev |
| Religion | ev. |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Landw. Knecht |
| Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
| Højre side/kommentarfelt | 1912 Ja i Fredsted. Højde 181,5 cm. Vægt 74 kg. Bryst 85/90. 1 Jahr zurück. 1913 Ja i Fredsted. Højde 181,5 cm. Vægt 76 kg. Bryst 85/93. Infanterie. E 182: Garde Infanterie. 1. Garde Regiment zu Fuß. 14.10.13. |
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Bevtoft |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | P 1 |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Paulsen |
| Fornavn/Vornamen | Christian Christensen |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 19-09-1892 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Bevtoft |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Ingwardt Christensen Paulsen og Kathrine Marie geb. Schmidt |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Leben |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Arbeiter |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Bevtoft |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Hjartbro |
| Religion | ev. |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Landw. Knecht |
| Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
| Højre side/kommentarfelt | 1912 Ja. Højde 171 cm. Vægt 65 kg. Bryst 81/89. 1 Jahr zurück. 1913 Ja i Agerskov. Højde 171 cm. Vægt 66 kg. Bryst 84/92. Matrosen Artillerie. E 183: Infanterie Nachersatz.(Provinz) Infanterie Regiment 163. Verfügung der 35. Infanterie Brigade vom 27.8.13. 15.10.13. |
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Bevtoft |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | P 2 |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Petersen |
| Fornavn/Vornamen | Niels |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 26-05-1892 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Bevtoft |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Otto Petersen og Inger Marie geb. Madsen |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Leben |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Tischlermeister |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Bevtoft |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Skovby |
| Religion | ev. |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Landw. Knecht |
| Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
| Højre side/kommentarfelt | 1912 Ja i Skovby. Højde 167 cm. Vægt 61 kg. Bryst 84/89. Infanterie. E 251: Infanterie Regiment 144. 16.10.12. |