Projekt |
|
|
Arkivskaber | Haderslev Landråd | |
Arkivserie | Alfabetiske lister | |
Indhold | 1909 Alfabetiske lister. Militæralder. 1909 |
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Nustrup |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | J 2 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Jörns |
Fornavn/Vornamen | Christian |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 05-07-1889 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Nustrup |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Christian Martin Phillip Jörns og Anna geb. Christensen |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Ja |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Schmied |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Nustrup |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Nustrup |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Schmied |
Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
Højre side/kommentarfelt | 1909 Ja. Højde 171 cm. Vægt 58 kg. Bryst 81/87. 1 Jahr zurück. 1910 Ja. Højde 171 cm. Vægt 61 kg. Bryst 82/87. 1 Jahr zurück. 1911 Ja. Højde 171,5 cm. Vægt 61 kg. Bryst 82/89. Landsturm mit Waffe. C 50: Landsturm ohne Waffe. |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Nustrup |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | M 2 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Madsen |
Fornavn/Vornamen | Andreas |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 01-12-1889 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Nustrup |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Niels Madsen og Karen Marie geb. Raun |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Ja |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Arbeiter |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Esbjerg i Danmark |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Kunne ikke udfyldes |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Recherche 8/11 09. Vor ca. 18 Jahren mit Eltern nach Dänemark, war dänischer Staatsangehöriger. |
Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
Højre side/kommentarfelt | Als Ausländer gestrichen. |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Nustrup |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | O 1 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Outzen |
Fornavn/Vornamen | Christian Nielsen |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 31-03-1889 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Nustrup |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Johann Gottfried Outzen og Anna geb. Schmidt |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Ja |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Böttcher |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Nustrup |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Kunne ikke udfyldes |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Kunne ikke udfyldes |
Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
Højre side/kommentarfelt | 16/4 1891 in Klein Nustrup gestorben. |