| Projekt |
|
|
| Arkivskaber | Haderslev Landråd | |
| Arkivserie | Alfabetiske lister | |
| Indhold | 1909 Alfabetiske lister. Militæralder. 1909 |
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Hjartbro |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | S 1 |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Schmidt |
| Fornavn/Vornamen | Niels Huusmann |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 08-06-1889 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Hjartbro |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Jörgen Jörgensen Schmidt og Marie Petrine geb. Huusmann |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Ja |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Hofbesitzer |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Hjartbro |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Hjartbro |
| Religion | ev. |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Landmann |
| Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
| Højre side/kommentarfelt | 1909 Ja. Højde 173 cm. Vægt 67 kg. Bryst 86/95. Fuß Artillerie. E 280: Infanterie Regiment 141. 14.10.09 eingestellt. |
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Hjartbro |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | D 1 |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Drywa |
| Fornavn/Vornamen | Leo |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 28-10-1889 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Sierakowitz Abbau, Kreis Karthaus |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Franz Drywa og Josephine geb. Stenzel |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | VL MT |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | ldw. Pächter |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Tusdrowie Abbau |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Kunne ikke udfyldes |
| Religion | kath |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | ldw. Arbeiter |
| Bemærkning/Bemarkung | 18/2 10 nach Sonderburg überwiesen. |
| Højre side/kommentarfelt | 1909 Ja. Højde 167 cm. Vægt 64 kg. Bryst 85/91. Angeblich 1908 verletsung des linke Fußgelenks. Landsturm mit Waffe. C 182: fehlt (unentschuldigt) |
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Hjartbro |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | P 1 |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Palmer |
| Fornavn/Vornamen | Franz |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 10-07-1889 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Poppelau, Kreis Oppeln |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Johann Palmer og Anna geb. Kutyma |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Leben |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Arbeiter |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Charlottenburg |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Kunne ikke udfyldes |
| Religion | kath. |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Heizer |
| Bemærkning/Bemarkung | 4/1 09 nach Kiel überwiesen. |
| Højre side/kommentarfelt | 1909 Ja. Højde 165 cm. Vægt 59 kg. Bryst 80/87. 1 Jahr zurück. |