| Projekt |
|
|
| Arkivskaber | Haderslev Landråd | |
| Arkivserie | Alfabetiske lister | |
| Indhold | 1909 Alfabetiske lister. Militæralder. 1909 |
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Haderslev |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | B 13 |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Bruhn |
| Fornavn/Vornamen | Christoph Andreas |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 09-03-1889 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Schleswig |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Johannes Angelus Bruhn og Friedrike Christiane Marie geb. Andresen |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Leben |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Bäckermeister |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Schleswig, Gallberg 6 |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Kunne ikke udfyldes |
| Religion | ev. |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Bäckergeselle |
| Bemærkning/Bemarkung | Am 12/8 10 von Schleswig überwiesen. |
| Højre side/kommentarfelt | 1909 Ja. Schleswig. Højde 166,5 cm. Vægt 52 kg. Bryst 79/86. 1 Jahr zurück. 1910 Ja. Schleswig. Højde 166,5 cm. Vægt 54 kg. Bryst 79/86. 1 Jahr zurück. 1911 Ja. Højde 166 cm. Vægt 54 kg. Bryst 80/87. Landsturm mit Waffe. C 23: bestätigt. |
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Haderslev |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | B 14 |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Blom |
| Fornavn/Vornamen | Johann Christian |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 25-10-1889 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Bov, Tønder Amt |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Johann Blom og Christine geb. Dammgaard |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Leben |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Landw. Arbeiter |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Bov, Tønder Amt |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Kunne ikke udfyldes |
| Religion | ev. |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Kommis |
| Bemærkning/Bemarkung | 18/3 11 von Altona überwiesen. |
| Højre side/kommentarfelt | 1909 Ja. Tønder. Højde 170 cm. Vægt 56 kg. Bryst 76/84. 1 Jahr zurück. 1910. Altona. Højde 169,5 cm. Vægt 58 kg. Bryst 81/87. 1 Jahr zurück. 1911. Für Altona. Højde 169 cm. Vægt 62 kg. Bryst 74/88. Ersatz Reserve. D 99: Landsturm mit Waffe. |
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Haderslev |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | B 15 |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Baumgartel |
| Fornavn/Vornamen | Karl Samuel |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 18-12-1889 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Rehau |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Johann Baumgartel og Katharine geb. Elahel |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Tot |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Maurer |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Kunne ikke udfyldes |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Nürnberg |
| Religion | gooth. |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Schriftsetzer |
| Bemærkning/Bemarkung | Am 23.3.11 von Nürnberg überwiesen. |
| Højre side/kommentarfelt | 1909 Ja. Rehau. Højde 153 cm. Vægt 45,5 kg. Bryst 73/82. 1 Jahr zurück. 1910 Ja. Rosenheim. Højde 153,5 cm. Vægt 47,5 kg. Bryst 80/84. 1 Jahr zurück. 1911. Haderslev für Rosenheim. Højde mm. Vægt 49 kg. Bryst 75/83. Landsturm. C 24: Landsturm ohne Waffe. |