Projekt |
|
|
Arkivskaber | Haderslev Landråd | |
Arkivserie | Alfabetiske lister | |
Indhold | 1908 Alfabetiske lister. Militæralder. 1908 |
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Hejsager |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | H 1 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Hansen |
Fornavn/Vornamen | Martin Marius |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 14-03-1888 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Hejsager |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Morten Hansen og Anne Marie Nissen geb. Holbek |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Ja |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Schuhmacher |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Hejsager |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Hejsager |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Schuster |
Bemærkning/Bemarkung | Däne. Naturalisations Antrag. Vorlege 1.4.09. |
Højre side/kommentarfelt | 1908 Ja. Højde 178 cm. Vægt 75 kg. Bryst 90/97. C 72. 1 Jahr zurück. Naturalisation abgelehnt. Verfügung vom 30/8 08. |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Hejsager |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | J 1 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Jacobsen |
Fornavn/Vornamen | Christian Johann |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 31-03-1888 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Hejsager |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Jens Adam Jacobsen og Marie Kjerstine geb. Dall |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Ja |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Kätner |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Hejsager |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Amerika |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | ldw. Dienstknecht |
Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
Højre side/kommentarfelt | 1908 Ja durch der Vater. 1908 nach Amerika ausgewandert. Gestrichen als Sohn eines Geburtsdänen. |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Hejsager |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | K 1 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Kjer |
Fornavn/Vornamen | Hans Peter |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 11-05-1888 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Hejsager |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Nis Hansen Kjer og Anne Sophie geb. Rudebeck |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Ja |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Hufner |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Hejsager |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Hejsager |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Landmann |
Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
Højre side/kommentarfelt | 1908 Ja. Højde 165,5 cm. Vægt 62 kg. Bryst 86/92. C 1. 1 Jahr zurück. 1909 Ja. Højde 165,5 cm. Vægt 64 kg. Bryst 84/92. Infanterie. E 168: linke Trommelfell eingezogen und ohne Lichtkegel. Infanterie 141. 14.10.09 eingestellt. |