| Projekt |
|
|
| Arkivskaber | Haderslev Landråd | |
| Arkivserie | Alfabetiske lister | |
| Indhold | 1907 Alfabetiske lister. Militæralder. 1907 |
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Hajstrup |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | B 1 |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Beck |
| Fornavn/Vornamen | Eduard Paulsen |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 17-04-1887 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Årøsund, Hajstrup |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Peter Beck, Lene Sörensen geb. Hansen |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Beide leben |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Arbeiter |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Årøsund |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Kunne ikke udfyldes |
| Religion | ev. |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Ldw. Knecht |
| Bemærkning/Bemarkung | Optantensohn. Naturaisation beantragt J.N. O 15. Naturalisirt Verf. v. 8.5.1887 I.C. 3347 L.K. O 1002 |
| Højre side/kommentarfelt | Mødt i 1907 - Flauth Højde 75,5 Vægt 65,5 C 1 1 J. z. Lod No 447 Mødt i 1908 - Flauth Højde 77 Vægt 67 90/95 C 1 1 J. z. Mødt i 1909 Højde 76,5 Vægt 67 87/96 7/7 H=1 545 Inf. R. Inf. D 14 bat. Train |
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Hajstrup |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | H 1 |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Hannibal |
| Fornavn/Vornamen | Hans Rasmus |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 19-03-1887 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Årøsund, Hajstrup |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Hans Hansen Hannibal, Frederikke Christine geb. Jörgensen |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Kunne ikke udfyldes |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Seemann |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Kunne ikke udfyldes |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Kunne ikke udfyldes |
| Religion | ev. |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Fischer |
| Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
| Højre side/kommentarfelt | Mødt i 1907 - Aaroe Højde 77 Vægt 61 C 1 Rekl. er. 1 J. z. Mødt i 1908 - Aaroe Højde 79 Vægt 69 89/94 C 1 Rekl. erl. 1 J. z. Mødt i 1909 - Aaroe Højde 79 Vægt 62 86/93 7/7 H = 1 C 1 § 8.3. Farbensicher Rekl. unbegründet Ers. R. Matrosen Division F 8 L 1 8 3 Rekl. erl. Ers.. Res. Inf. Reklamation unbegründet da nicht nachzuwiesen daß er den Geschwister unterstützt |
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Hajstrup |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | K 1 |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Kraack |
| Fornavn/Vornamen | Nicolai Jörgen |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 20-05-1887 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Råde, Hajstrup |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Hans Kraack, Anne Marie Cathrine geb. Dahlmann |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | M. t. |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Hofbesitzer |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Flovt |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Kunne ikke udfyldes |
| Religion | ev. |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Landmann |
| Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
| Højre side/kommentarfelt | Mødt i 1907 - Flauth Højde 76 Vægt 66 76/86 C 1 1 J. z. Lod No 470 Mødt i 1908 - Flauth Højde 77 Vægt 68 80/89 C 1 1 J. z. Mødt i 1909 - Flauth Højde 78 Vægt 68 80/89 7/7 H = 1 D 49 ?? Landsturm ohne Waffe C 42 Landsturm mit Waffe |