Projekt |
|
|
Arkivskaber | Haderslev Landråd | |
Arkivserie | Alfabetiske lister | |
Indhold | 1907 Alfabetiske lister. Militæralder. 1907 |
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Agerskov |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | B 1 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Boysen |
Fornavn/Vornamen | Peter Jensen |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 20-10-1887 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Agerskov |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Boi Eduard Boysen, Hanne Chrestine geb. Otzen |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Beide leben |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Kätner |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Agerskov |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Kunne ikke udfyldes |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Landw. Dienst Knecht |
Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
Højre side/kommentarfelt | Mødt i 1907 - Mellerup Højde 74,5 Vægt 55,5 C 1 1 J. z. Lod No 377 Mødt i 1908 - Mellerup Højde 76 Vægt 59 82/91 C 1 1 J z. Mødt i 1909 Højde 75,5 Vægt 56,5 79/87 5/5 N = 1 d 1 Landsturm mit Waffe C 11 Landsturm mit Waffe |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Agerskov |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | J 1 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Jacobsen |
Fornavn/Vornamen | Wilken Nissen |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 23-12-1887 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Agerskov |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Niels Jacobsen, Chatrine Hansine geb. Hansen |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Kunne ikke udfyldes |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Kätner und Schmied |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Emmerske, Tønder |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Flensburg |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Commis |
Bemærkning/Bemarkung | 2994/09 M |
Højre side/kommentarfelt | Mødt i 1907 Højde 64 Vægt 52 Flensburg Stdt. C 1 1 J. z. Lod No 207 Mødt i 1908 Højde 65 Vægt 55,5 79/84 6/6 Perlsberg 1780J G C 1 1 J. z. Mødt i 1909 Højde 165,5 Vægt 57 79/86 5/5 Kiel Stdt 1928 C 1 8.3. Ers. Res. Inf. Kiel D 122 A 1 Plön für Kiel Ers, Res. Inf. bestätigt. |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Agerskov |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | M 1 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Mögeltönder |
Fornavn/Vornamen | Lauritz Nissen |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 22-02-1887 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Agerskov |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Lauritz Iversen Mögeltönder, Marie Chatrine geb. Petersen |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Kunne ikke udfyldes |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Dienstknecht |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Kunne ikke udfyldes |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Kunne ikke udfyldes |
Religion | Kunne ikke udfyldes |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Kunne ikke udfyldes |
Bemærkning/Bemarkung | Rech. 07 eingel. fruchtlos, vorlage 1.8.08 No. 2203 M 07. Rech. 08 eingel. Fruchtlos, Vorlage 1.8.09. 39 M. Rech 6/9 09 - 39 N R - ?? 1908 nach Amerika ausgewandert, kein Staatsangehörigkeit hat nicht ermittelt worden können, zur Gerichtliche Bestrafungj |
Højre side/kommentarfelt | Rest. Liste 4 |