| Projekt |
|
|
| Arkivskaber | Haderslev Landråd | |
| Arkivserie | Alfabetiske lister | |
| Indhold | 1904 Alfabetiske lister. Militæralder. 1904 |
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Haderslev |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | E 1 |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Enemark |
| Fornavn/Vornamen | Ludwig Ferdinand Jensen |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 22-02-1884 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Haderslev |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Johann Jensen Johannsen Enemark, Anna Georgine geb. Bonde |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | V. t, M. l. |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | war Arbeiter |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Haderslev |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Sønder Vilstrup |
| Religion | ev. |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Knecht |
| Bemærkning/Bemarkung | Ist dänischer Staatsangehöriger. Naturalisation beantragt - J.N. 9073/03 Inf. b. Anthr. 18/4. Im Aufhebungstermin am 4/7. 04 für militairdienst tauglich befunden und naturalisirt - J.N. 4957 |
| Højre side/kommentarfelt | Mødt i 1904 - S, Wilstrup Højde 169 Vægt 60 79/90 6/6 A 75 ohne Beschwerde Inf. Lod No 187 E 225 Inf. 162 Am 13.10.04 eingestellt. |
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Haderslev |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | E 2 |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Epple |
| Fornavn/Vornamen | Karl |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 22-03-1884 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Launstadt |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Adolf Georg Epple, Wilhelmine Pauline geb. Marz |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Kunne ikke udfyldes |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Kleemeister |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Kunne ikke udfyldes |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Odense, Rewentlowsgade 2 bei Schaub & Comp. |
| Religion | Kunne ikke udfyldes |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Schlachter |
| Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
| Højre side/kommentarfelt | Mødt i 1904 Højde 170 Vægt 70 87/98 6/6 A 75 ohne Beschwede (rechts) Inf. Lod No 381 E 269 Fußart. 9 Am 11.10.04 eingestellt |
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Haderslev |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | E 3 |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Ecks |
| Fornavn/Vornamen | Bernhard |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 20-10-1884 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Walle Kr. Bremen |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | August Ecks, Meta geb. Ahlers |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Beide leben |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Inwalide |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Walle Kr. Bremen |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Haderslev |
| Religion | ev. |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Maurer |
| Bemærkning/Bemarkung | Von Bremen überwiesen - 27/6 04 - 5387. Am 1.7.03 v. Schöffengericht Bremen wegen Körperverletzung 5 Tage Gefängniß. |
| Højre side/kommentarfelt | 1904 Højde 163,5 Vægt 58 82/89 5/5 A 7 l. Handrücken A 5 r. Oberschenkel A 51 Bremen Inf. Lod No 124 E 2 Zug Dragoner 9 Am 3.10.eingestellt |