| Projekt |
|
|
| Arkivskaber | Haderslev Landråd | |
| Arkivserie | Alfabetiske lister | |
| Indhold | 1903 Alfabetiske lister. Militæralder. 1903 |
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Toftlund |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 126 P 3 |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Petersen |
| Fornavn/Vornamen | August |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 23-10-1883 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Toftlund |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Andreas Peter Petersen, Anne Marie Helene geb Brodersen |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | l |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Brauer |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Tønder |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Flensborg |
| Religion | ev |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Brauereigehilf |
| Bemærkning/Bemarkung | 4634/03. 10.9.07 gestorben in Tondern. |
| Højre side/kommentarfelt | 1903. Flensburg St. Højde 175 cm. Vægt 55 kg. § 8.1.a. 1 Jahr zurück. 1904. Tønder. Højde 176 cm. Vægt 56 kg. § 8.1.a. 1 Jahr zurück. 1905. Flensburg St. Højde 176 cm. Vægt 56 kg. Bryst 77/87. Landsturm mit Waffe. C 56: Landsturm ohne Waffe. |
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Toftlund |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 126 P 4 |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Paulsen |
| Fornavn/Vornamen | Johannes Jacob |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 10-12-1883 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Toftlund |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Peter Petersen Paulsen, Martha Christine Hansine geb Holst |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | leben |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Lehrer ü. Küster |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Fjelstrup |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Haderslev |
| Religion | ev |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Handlungslehrling L |
| Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
| Højre side/kommentarfelt | 1903 Ja i Haderslev. Højde 157 cm. Vægt 46 kg. 4. b. 6. Dauernd untauglich. B 17: bestätigt. |
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Toftlund |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 126 S 1 |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Skrydstrup |
| Fornavn/Vornamen | Martin Thöisen |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 11-09-1883 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Toftlund |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Hans Nicolaisen Skrydstrup, Anne Margrethe geb Johannsen |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | leben |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Hufner |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Toftlund |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Toftlund |
| Religion | ev |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Rademachergeselle |
| Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
| Højre side/kommentarfelt | 1903 Ja. Højde 167 cm. Vægt 58 kg. § 8.1.a. 1 Jahr zurück. 1904 Ja. Højde 164 cm. Vægt 57 kg. Bryst 80/90. A 51 r. Pionier. E 176: Jäger 1. Am 14.10.04 eingestellt. |