| Projekt |
|
|
| Arkivskaber | Haderslev Landråd | |
| Arkivserie | Alfabetiske lister | |
| Indhold | 1902 Alfabetiske lister. Militæralder. 1902 |
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Haderslev 48 |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | K.1. |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Kaiser |
| Fornavn/Vornamen | Hermann Christian |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 05-02-1882 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Haderslev |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Wilhelm Eduard Kaiser, Marie geb. Rosenberg |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | V.t M.l. (Vater tot Mutter lebt) |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Musiker |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | G.O. (Haderslev) |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Kunne ikke udfyldes |
| Religion | ev. |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Handl. Gehülfe |
| Bemærkning/Bemarkung | Schöffenger. hier 18/2 1897 wegen Sachbeschädigung mit einem Verweis bestraft. JNo: 1985/02. JN: 7001/02 JN: 7054 JN: 6547/01 |
| Højre side/kommentarfelt | Mødt 1902, 1903,1904 Højde 1904: 1,70 Bryst 1904: 72/82 Foreløbig afgørelse: L.m.W. (Landwehr mit Waffe Endelig afgørelse: best(ätigt) |
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Haderslev 48 |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | K.2. |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Kramer |
| Fornavn/Vornamen | Anders Jensen |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 18-07-1882 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Haderslev |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Anders Jensen Kramer, Anne Kjerstine geb. Bonde |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Kunne ikke udfyldes |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Kunne ikke udfyldes |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Kunne ikke udfyldes |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Kunne ikke udfyldes |
| Religion | ev. |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Kunne ikke udfyldes |
| Bemærkning/Bemarkung | 19/9-02 Rech. eingel. Rech. 1903 erl. Rech. 1904 erl. z. [??] bestr. |
| Højre side/kommentarfelt | Restantenliste N:25 |
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Haderslev 48 |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | K.3. |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Kröller |
| Fornavn/Vornamen | Johann |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 30-01-1882 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Schniegling, Bayern |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Johann Adam Kröller, Margareta geb. Ochs |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | leben |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Poliermeister |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Fürth |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Esbjerg |
| Religion | Kath. |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Kunne ikke udfyldes |
| Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
| Højre side/kommentarfelt | Mødt 1902 Am 11. April 1902 nach Hamburg I überwiesen JN: 3098/02 Siehe No. K4. 82 |