Projekt |
|
|
Arkivskaber | Haderslev Landråd | |
Arkivserie | Alfabetiske lister | |
Indhold | 1902 Alfabetiske lister. Militæralder. 1902 |
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Jels 67 |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | L.1. |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | List |
Fornavn/Vornamen | Christian Peter Andersen |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 03-02-1882 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Jels |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Christian Petersen List, Marie geb. Christiansen |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Leben |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Holzschumacher |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Jels |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Jels |
Religion | Ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Maurer u. Holzschumacher |
Bemærkning/Bemarkung | Optantensohn, Naturalisation beantragt, 2485/02. |
Højre side/kommentarfelt | Mødt 1902 - 1903 - 1904 Højde 1904 : 161 Vægt 52kg Foreløbig udtagelse : L.m.W. Als Ausländer gestrichen Abschlag der Regierung vom 13.II. 04.-I.C. 2561-L. A.-J. No. 4375. |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Jels 67 |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | L.2. |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | List |
Fornavn/Vornamen | Erik Jessen |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 05-02-1882 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Jels |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Peter Jörgensen List, Anne geb. Ravn |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | V.t. - M.l. |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Holzschuhmacher |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Bastrup, Danmark |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Kunne ikke udfyldes |
Religion | Ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Holzschuhmacher |
Bemærkning/Bemarkung | 10/9 02 Rech. eingel. |
Højre side/kommentarfelt | Gestrichen als Sohn einer Optanten. J. No. 8109/02. |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Jels 67 |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | N. 1. |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Nygaard |
Fornavn/Vornamen | Anders Sörensen |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 18-02-1882 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Jels |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Sören Mathiesen Nygaard, Christine geb. Jörgensen |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | V.l. - M.t. |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Käthner |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Jels |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Sønderby |
Religion | Ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Schmied |
Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
Højre side/kommentarfelt | Mødt 1902 - 1903 - 1904 Højde1904 : 165 Bryst : 80/90 Vægt : 60 kg Endelig udtagelse : Ers. Res. Inf. |