Projekt |
|
|
Arkivskaber | Haderslev Landråd | |
Arkivserie | Alfabetiske lister | |
Indhold | 1900 Alfabetiske lister. Militæralder. 1900 |
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Hejsager 53 |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | B.1. |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Benkel |
Fornavn/Vornamen | Carl Christian |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 07-07-1880 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Hejsager |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Carl Christian Benkel, Johanne geb. Nielsen |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | beide tot |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Arbeiter |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Hejsager |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Sverdrup, Gem. Kvistrup |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | ?? |
Bemærkning/Bemarkung | Däne, Naturalisation beantragt. JNo.1298/00. 18/4-01 nach Heisagger JNo.3061/01. Abschlag vom 3. Mai 1902 - IC 1819. |
Højre side/kommentarfelt | Mødt 1900, 1901 og 1902. 1902: Højde 1,70 Bryst 84/89 Vægt 60 Syn 6/6 Foreløbig afgørelse: Pionier Endelig afgørelse: Gestrichen als Sohn eines Optanten. JNo.4332/02 |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Hejsager 53 |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | H.1. |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Hansen |
Fornavn/Vornamen | Jörgen Peter |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 21-02-1880 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Hejsager |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Bertel Hansen, Maren Jörgensen geb. Schmidt |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | leben |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Arbeiter |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Hejsager |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Diernæs |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Meierist |
Bemærkning/Bemarkung | Vom Amt Süder Ballig am 19/5-1899 wegen Fahrens in der Dunkelheit auf einem unbeleuchteten Fahrad mit 3 M(ark) ev. 1 Tag Haft bestraft. |
Højre side/kommentarfelt | Mødt 1900 og 1901. 1901: Højde 1,59 Bryst 85/90 Vægt 60 Foreløbig afgørelse: Landwehr mit Waffe Endelig afgørelse: bestätigt |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Hejsager 53 |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | H.2. |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Holst |
Fornavn/Vornamen | Adam Iwar |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 01-06-1880 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Hejsager |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | IIvar Henriksen Holst, Cathrine Marie geb. Titus |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | leben |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Fischer |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Hejsager |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Hejsager |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Bauer |
Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
Højre side/kommentarfelt | Mødt 1900. Højde 1,71 Vægt 65 Foreløbig afgørelse: d(auernd) u(ntauglich). Endelig afgørelse: bestätigt |