Projekt |
|
|
Arkivskaber | Haderslev Landråd | |
Arkivserie | Alfabetiske lister | |
Indhold | 1894 Alfabetiske lister. Militæralder. 1894 |
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Hajstrup |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | M 2 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Mortensen |
Fornavn/Vornamen | Jens Peter |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 15-04-1874 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Hajstrup |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Peter Nissen Mortensen, Ane Kirstine geb. Jensen |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Beide tot |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | war Inste |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Kunne ikke udfyldes |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Kunne ikke udfyldes |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Kunne ikke udfyldes |
Bemærkning/Bemarkung | Soll in Friedericia (Dänemark) verstorben sein. |
Højre side/kommentarfelt | Laut Todtenschein am 31/3 1877 in Friedericia gestorben. |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Hajstrup |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | P 1 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Petersen |
Fornavn/Vornamen | Jörgen |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 09-12-1874 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Hajstrup |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Peter Petersen, Anne geb. Hansen |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Beide leben |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Arbeiter |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Årøsund |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Råde |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Knecht |
Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
Højre side/kommentarfelt | Mødt i 1894 Højde 1,64 Vægt 55 81/87 § 8.1.a. 1 J. z. Lod No 185 Mødt i 1895 Højde 64 Vægt 57 78/88 I l § 8.1.a. 1 J. z. I a l. Untersch. Mødt i 1896 - Lunding Højde 66 Vægt 57 83/90 1 y ger 1 a l. Untersch. r. Knie Inftr. E 45 Hohler Rücken 2 f Ers. Res. Inf. |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Hajstrup |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | R 1 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Ratzen |
Fornavn/Vornamen | Laust Christian |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 20-01-1874 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Råde, Hajstrup |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Jes Nissen Ratzen, Cathrine Caroline geb. Rasmussen |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Beide leben |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Inste u. Arbeiter |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Hajstrup |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Årøsund |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Knecht |
Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
Højre side/kommentarfelt | Mødt i 1894 TV E 44 d.u. Lod no 431 B 23 Bestätigt |