Projekt |
|
|
Arkivskaber | Haderslev Landråd | |
Arkivserie | Alfabetiske lister | |
Indhold | 1891 Alfabetiske lister. Militæralder. 1891 |
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Haderslev |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | P 4 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Petersen |
Fornavn/Vornamen | Nis Christian |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 29-11-1871 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Haderslev |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Niels Christian Petersen, Christine Eline geb. Thomsen |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Beide leben |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Gärtner |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Haderslev |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Haderslev (744) |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Commis |
Bemærkning/Bemarkung | Am 28/3 1891 nach Husum abgemeldet J.N. 2516/91. Am 10/4 91 auf Antrag v. 6/4 91. J.N. 765 II, nach Husum überwiesen. J.N. 2801/91, J.N. 4056/91, J.N. 5040/91, J.N. 3415/92, J.N. 5693/93 |
Højre side/kommentarfelt | Mødt i 1891 Højde 1,68 Vægt 56 81/88 I y rechts, I s Husum Infanterie Lod No 35 Husum § 8.1.a. 1 J.z. 1892 - Husum Højde 167,5 Vægt 58 kg. 81/90 I s § 8.1.a. Husum 1 J. z. 1893 - Husum Høje 167,5 Vægt 58 kg. 84/91 4. a. 34 Flensburg Stadt Landst. I m. d. W C 17 Flensburg Stadt Bestätigt |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Haderslev |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | P 5 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Petersen |
Fornavn/Vornamen | Oskar |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 28-03-1871 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Sønderborg |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Lorenz Peter Petersen, Cäcilie Dorothea geb. Nielsen |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Beide leben |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Färbergeselle |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Haderslev |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Haderslev |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Seminarist |
Bemærkning/Bemarkung | Am 11/7 1891 nach Bredsteen, Kreis Sonderburg abgemeldet J.N. 5402/91 |
Højre side/kommentarfelt | Mødgt i 1891 Højde 73 Vægt 60 77/86 I Z I y § 8.1.a. 1 J. z. Lod No 1789 Am 9/2 auf Antrag v. 6/2 92 J.N. 888/92 nach Sonderburg überwiesen J.N. 936/92 |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Haderslev |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | P 6 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Pecke |
Fornavn/Vornamen | Paul |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 25-12-1871 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Mewe, Kreis Danzig |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Johann Pecke, Marianna geb. Klamrowska |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | V. t., M. l. |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | war Zimmermann |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Berlin |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Haderslev |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Klempnergeselle |
Bemærkning/Bemarkung | Angemeldet auf der Durchreise |
Højre side/kommentarfelt | Mødt i 1891 Am 19/3 1891 auf Antrag v. 17/3 1891 nach Itzehoe überwiesen. J.N. 1405/91 |