Projekt |
|
|
Arkivskaber | Haderslev Landråd | |
Arkivserie | Alfabetiske lister | |
Indhold | 1889 Alfabetiske lister. Militæralder. 1889 |
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Haderslev |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | H 10 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Hansen |
Fornavn/Vornamen | Heinrich |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 22-10-1869 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Pahlhude, Kreis Norder Dithmarschen |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Peter Heinrich Hansen, Antje Katharina geb. Sierk |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Beide leben |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Seemann |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Pahlhude |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Haderslev |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Postgehülfe |
Bemærkning/Bemarkung | Am 29/3 90 von Flensburg Stadt überwiesen. J. No. 2242/90. Am 23/4 90 nach Oesterhoist, Kreis Tondern abgemeldet J. No 5120/90. Am 17/5 90 wieder angemeldet J. No 3805/90. Am 16/7 1890 nach Itzehoe abgemeldet. 5254/90, J.No 7522/90, Am 3/10 90 nach Kiel Stadt überwiesen |
Højre side/kommentarfelt | 1889 Højde 1,72 Vægt 65 Bryst 79/87 Rendsburg Im Telegraphieren ausgebildet Anl. I k. y. § 8.1.a. 1 J. z. Rekl. erl. Lod No 421 Mødt i 1890 Højde 179 Vægt 66 Bryst 86-93 1. r. 1 y. stark. 2 h. § 32.2. f. 1 J. z. Am 3/10 90 nach Kiel Stadt überwiesen R |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Haderslev |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | H 11 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Hahlt |
Fornavn/Vornamen | Adolf Johann Heinrich Nicolaus |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 19-09-1869 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Hamburg |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Johann Friedrich Adolf Hahlt, Catharine Caroline geb. Doormann |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Beide tot |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Kunne ikke udfyldes |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Kunne ikke udfyldes |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Haderslev |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Klempnergeselle |
Bemærkning/Bemarkung | Am 9/4 90 von Eutin überwiesen J.N. 2642/90. J.No 3034/90. Durch rechtskräft. Strafbefehl der Königl. Amtsgerichts zu Toftlund v. 7/4 90 wegen Betteles mit 1 Tag Haft bestraft |
Højre side/kommentarfelt | 1889 Højde 169,5 Vægt 54 kg Starke Verbeugung der Rückgrads Segeberg Landst. I Lod No S 329 Eutin 31/5 89 gestellt, wegen fehlender Ueberweisung nicht Behandelt. 1890 Højde 161,5 Vægt 54 Bryst 80-87 1 m 2 k 1 y stark L. 1 m. W. C 44 Bestätigt |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Haderslev |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | H 12 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Heller |
Fornavn/Vornamen | August Paul |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 04-08-1869 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Stuttgart |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Michael Heinrich Heller, Elisabete geb. Haug |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | V. t., M. l. |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | war Stadtswagemeister |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Reutlingen, nu i Stuttgart |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | nu i Haderslev, bei einer musischer Schaubude mit nach Dänemark |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Maler |
Bemærkning/Bemarkung | 6/2 83 vom Amtsgericht Lüneburg wegen Landstreichens und Bettelns mit 8 Tagen Haft bestraft - Am 28/9 1887 vom Stadtpolizeiamt in Stuttgart mit 5 M. Bestraft wegen Unfug. Am 9/8 89 vom Stadtpolizeiamt in Stuttgart mit 2 M. bestraft wegen Strassen verunreinigung - J No. 3715 u. 3755 fro 1891. Am 13/5 1891 von Bremen überwiesen - Am 15/1 1890 von Großherzogliche Amtsgericht in Delmenhorst wegen Bettelns zu 2 Tagen Haft verurtheilt |
Højre side/kommentarfelt | 1889 Højde 1.54 m.m. Stuttgart Stadt 1 J. z. Lod No 902 1890 Højde 1,54 m.m. § 8.1.a. Bremen 1 J. z. 1891 Højde 154,5 m.m. I y Bremen Marine Ersatz Reserve, Werft Division übt. D 1 Zug: Ersatz Reserve Infanterie, übt. |