Projekt |
|
|
Arkivskaber | Haderslev Landråd | |
Arkivserie | Alfabetiske lister | |
Indhold | 1887 Alfabetiske lister. Militæralder. 1887 |
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Hajstrup 49 |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | L. 1. |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Lindbeck |
Fornavn/Vornamen | Peder Jörgensen |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 14-01-1867 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Råde |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Sören Lindbeck, Erika Lovisa geb. Nissen |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | leben |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Rademacher |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Sdr. Vilstrup |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Sdr. Vilstrup |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Knecht |
Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
Højre side/kommentarfelt | Mødt 1887 Højde : 163 Vægt : 55 kg Bryst : 81-88 Kropsfejl : IV. B. 27. Blindheit der r. Auges. Foreløbig udtagelse : D. u. Lodtræknings nr. : 432 Forestillings liste : B. 45. Endcelig udtagelse : Bestätigt. |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Hajstrup 49 |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | L. 2. |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Lund |
Fornavn/Vornamen | Jens Christian |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 10-08-1867 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Tamdrup |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Christian Jensen Lund, Kirstine geb. Mathiesen |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | leben |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Steinhauer |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Hajstrup |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Øsby |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Knecht |
Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
Højre side/kommentarfelt | Mødt 1887 Højde : 165,5 Vægt : 63,5 kg Bryst : 88-91 Foreløbig udtagelse : Feldart. Lodtræknings nr.: 100. Forestillings liste : .E. 112. Endelig udtagelse : Feldtart. Reg. 9. I. Abtl. 3/11 87 eingestellt. |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Hajstrup 49 |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | N. 1. |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Nissen |
Fornavn/Vornamen | Jörgen |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 05-05-1867 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Råde |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Christen Lausen Nissen, Kathrine geb. Oestergaard |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | leben |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Käthner |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Råde |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Amerika |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Kunne ikke udfyldes |
Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
Højre side/kommentarfelt | Mit Entlassungs Urkunde vom 31 März 1884 nach Amerika ausgewandert. |