Projekt |
|
|
Arkivskaber | Haderslev Landråd | |
Arkivserie | Alfabetiske lister | |
Indhold | 1885 Alfabetiske lister. Militæralder. 1885 |
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Gammel Haderslev |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | F 1 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Fuglsang |
Fornavn/Vornamen | Hans Christian Clausen |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 26-09-1865 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Gammel Haderslev |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Sören Christian Fuglsang og Mathilde Johanna Christine geb. Borgen |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | leben |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Brauereibesitzer |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Gammel Haderslev |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Gammel Haderslev |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Brauereigehülfe |
Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
Højre side/kommentarfelt | Berechtigung zum 1 jährig freiwilliger Dienst und Ausstand bis 1/10 85. Ausstand bis 1/10 1888 verlängert. Am 1/10 86 als Einjährig Freiwilliger beim Husaren Regiment Nr. 16 eingestellt. |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Gammel Haderslev |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | H 1 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Huss |
Fornavn/Vornamen | Otto Friedrich Detlef |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 10-06-1865 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Gammel Haderslev |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Claus Detlef Huss og Sophie Emilie geb. Kornerup Borck |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | VT ML |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Amtsverwalter |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Gammel Haderslev |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Gammel Haderslev |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Gymnasiast. |
Bemærkning/Bemarkung | Am 22/4 85 nach Kiel überwiesen. |
Højre side/kommentarfelt | Berechtigung zum 1 jährig freiwilliger Dienst und Ausstand bis 1/10 1888. Am 1.October 1887 als Einjährig Freiwilliger beim I.Bataillon, 2. Infanterie Regiment "Kronprinz" in München eingestellt. |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Gammel Haderslev |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | K 1 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Kall |
Fornavn/Vornamen | Wilhelm |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 02-12-1865 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Ejsbøl |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Jakob Eduard Kall og Emma geb. Deichmann |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | leben |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Hofbesitzer |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Gammel Haderslev |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Ladegaard |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Gärtner |
Bemærkning/Bemarkung | 26/2 85 nach Dresden abgemeldet. |
Højre side/kommentarfelt | 1885 Ja. Dresden Neustadt. Højde 179,5 cm. 9.IV.35. Dauernd unbrauchbar. B 39: bestätigt. |