Projekt |
|
|
Arkivskaber | Haderslev Landråd | |
Arkivserie | Alfabetiske lister | |
Indhold | 1881 |
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Haderslev |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | T 1 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Torp |
Fornavn/Vornamen | Georg Johannes Christian |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 17-05-1881 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Haderslev |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Friedrich Torp, Maria geb. Johannesdatter |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Beide leben |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Bierhändler |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Haderslev |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Rothenfelde |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | ?? |
Bemærkning/Bemarkung | J.no 7693/01, 6/3 02 von Mannheim überwiesen. J.No 2700/02 8/4 1902 nach ?? überwiesen J.No 3198/02 - 5651/02 Jn. 7324/03109/02 13/302 abgemeldet. J.No 2700/02 |
Højre side/kommentarfelt | Mødt i 1901 Højde 1,63 - 5 Brystmål 76/85 p l. grosse Zehe nach einwärts § 8 1 a Mannheim 1nJ. z. Lod No 1330 Mødt i 1902 Haderslev Højde 1,63 - 5 Brystmål 80/86 8.1.a Iburg 1 J. z. Mødt i 1903 Højde 1,63 - 5 Brystmål 78/84 Vægt 60,5 Syn: r. 6, l. 6 York 1 p 1 q ?? = 1.8,3 D 83 Mainz Stadt ?? Fallingbostel 58,5 kl, 4 a 24 links Landst. I bestätigt |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Haderslev |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | T 2 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Thomsen |
Fornavn/Vornamen | Sophus |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 06-08-1881 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Haderslev |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Christian Thomsen, Johanne Amalie Wilhelmine geb. Gosch |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | beide leben |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | General-Agent |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Haderslev |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Kunne ikke udfyldes |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Commis |
Bemærkning/Bemarkung | J.No 495/01 |
Højre side/kommentarfelt | Hat Berechtigungsschein zum einjährig freiwilligen Dienst d.d. Hamburg den 13/11 1900 und in Lübeck Ausstand bis zum 31/10 19014 Restantenliste No 28 |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Haderslev |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | T 3 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Toftmann |
Fornavn/Vornamen | Friedrich |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 26-08-1881 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Haderslev |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Hans Richtsen, Catharina Amalie Henriette geb. Crüger |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Beide leben |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Brand..?kassen-Kassierer |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Haderslev |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Werningrode |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Goldschmied |
Bemærkning/Bemarkung | J. No. 6110/01, 7311/02, 9108/03 7504/03 |
Højre side/kommentarfelt | Mødt i 1901 Højde 1,60 Brystmål 74/82 Vægt 50 Sønderborg §81 a 1 J.z. Lod No 181 Mødt i 1902 Højde 59 Brystmål 76/84 Werningerode 81 a, 1 J. z Mødt i 1903 Schöneberg Højde 60,5 Brystmål 78/85 Syn: r. 6, l. 9 Gebiß 3 Zähne L. m. W. |