Projekt |
|
|
Arkivskaber | Haderslev Landråd | |
Arkivserie | Alfabetiske lister | |
Indhold | 1875 Alfabetiske lister. Militæralder. 1875 |
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Haderslev |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 126 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Adler |
Fornavn/Vornamen | Johann Heinrich Friedrich |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 28-05-1855 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Schleswig |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Johannes Gotfried Adler og Maria Mette geb. Henningsen |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Leben |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Ziegler |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Schleswig |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Haderslev |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Messerschmied |
Bemærkning/Bemarkung | Von Landesamt Flensburg überwiesen. Ohne Abmeldung nach Schleswig verzogen. |
Højre side/kommentarfelt | 1875 Ja. Schleswig. Højde 171,5 cm. Vægt 118 Pund. Bryst 85-90. schwach. 1 Jahr zurück. 1876 Ja. Højde 173 cm. Vægt 62 kg. Beide Klein Finger verkrümmt. § 8.1.a. zeitig untauglich. 1 jahr zurück. Gemäss § 46,7d gestrichen. Hält sich laut Mitteilung des Landrats Amts Schleswig in Braunschweig auf. |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Haderslev |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 127 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Bakband |
Fornavn/Vornamen | Johannes Jacobus |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 02-05-1855 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Emden, Kreis Emden |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Jacobus Bakband og Gertrude Schmidt |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | VL MT |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Gastwirth |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Emden |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Haderslev |
Religion | reformirt. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Oberkellner |
Bemærkning/Bemarkung | 16/6 76 nach Hamburg abgemeldet. |
Højre side/kommentarfelt | 1875. Højde 167 cm. Geringe Plattfuss, schwach Brustumfang 78-82. 1 Jahr zurück. 1876 Ja. Højde 167,5 cm. Vægt 57 kg. Tauglich Uhlan E 56: Gemäss § 46,7d des ?? gestrichen. |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Haderslev |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 128 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Hansen |
Fornavn/Vornamen | Anton Christian |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 17-12-1855 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Aabenraa |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | P. Petersen Hansen og Johanne Christine geb. Möller |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | leben |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Lehrer emeritus |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Aabenraa |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Aabenraa |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Handlungs Commis |
Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
Højre side/kommentarfelt | 1875. Aabenraa. Kleinheit, nicht besonders kraftig. zeitig unbrauchbar. 1 Jahr zurück. Am 1/5 76 nach Apenrade abgemeldet, daher gemäss § 46,7d der W.O. gestrichen. |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Haderslev |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 129 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Bauer, genannt Mac.Collum |
Fornavn/Vornamen | Johannes Julius |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 25-06-1855 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Altona |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Johanne Marie Bauer |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Lebt |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Kunne ikke udfyldes |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Altona |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Kunne ikke udfyldes |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Sattlergeselle |
Bemærkning/Bemarkung | (unehelich) |
Højre side/kommentarfelt | 1875 Ja. Højde 169,5 cm. Vægt 123 Pund. Bryst 86/91. Flechtenausschlag an beiden Armen, leichte Krümmung der 5'te Zehen rechts. 1 Jahr zurück. Gemäss § 46.7d E.O. gestrichen. |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Haderslev |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 130 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Steinweg |
Fornavn/Vornamen | Theodor Otto |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 24-10-1855 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Winningen, Kreis Aschersleben |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Carl Steinweg og Christiane geb. Hohhorst |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | todt |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Kunne ikke udfyldes |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Kunne ikke udfyldes |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Kunne ikke udfyldes |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Kesselschmied |
Bemærkning/Bemarkung | Forsetzung Nr.1029. 14/9.76 Landrats Amt Quedlinburg Anfrage betr. Streichung des zu St. |
Højre side/kommentarfelt | 1875 Ja in Helmstedt. flache Brust. 1 Jahr zurück. Gemäss § 46,7d E.O. gestrichen. |