Projekt |
|
|
Arkivskaber | Haderslev Landråd | |
Arkivserie | Alfabetiske lister | |
Indhold | 1871 Alfabetiske lister. Militæralder. 1871 |
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Toftlund |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 736 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Juhl |
Fornavn/Vornamen | Boie Mathias |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 15-09-1851 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Toftlund, Haderslev |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Böi Juhl, Margarethe geb. Jörgensen |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | V. l. M. t. |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Hufner |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Kunne ikke udfyldes |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Toftlund, Haderslev |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Landmann |
Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
Højre side/kommentarfelt | 1/8. 70 mit Erklärung nach Dänemark laut St. Rolle |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Toftlund |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 737 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Lund |
Fornavn/Vornamen | Hans |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 12-09-1851 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Toftlund, Haderslev |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Thomas Hnasen Lund, Cathr. geb. [kanikkelæses9 |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Beide leben |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Kunne ikke udfyldes |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Kunne ikke udfyldes |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Toftlund, Haderslev |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Müllerlehrling |
Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
Højre side/kommentarfelt | 14/11. 70 mit Erklärung nach Dänemark laut St. Rolle |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Toftlund |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 738 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Skaarup |
Fornavn/Vornamen | Jens Peter |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 10-12-1851 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Toftlund, Haderslev |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Niels Peder Skaarup, Kjestine Marie geb. Weiböl |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Beide leben |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Kunne ikke udfyldes |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Kunne ikke udfyldes |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Haderslev |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Schuhmachergeselle |
Bemærkning/Bemarkung | Haderslev |
Højre side/kommentarfelt | Mødt 1871 Højde 160,5 cm Knochenwunden am linken Schienbein, Kleinheit, Schwäche, zeitig unbrauchbar, 1 Jahr zurück Lodtrækningsnr. 24 Mødt 1872 Højde 161 cm Kleinheit, Besonders kraftig. tauglich, Infanterie § 65 ad 1 Liste E nr. 72 Handwwerker ohne Waffe. |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Kunne ikke udfyldes |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 739 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Engel |
Fornavn/Vornamen | Jürgen |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 06-02-1851 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Wilster, Kreis Steinburg |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Jürgen Engel, Charlotte Fickboten?? |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Beide leben |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Kunne ikke udfyldes |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Kunne ikke udfyldes |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Haderslev |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Klempnergeselle |
Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
Højre side/kommentarfelt | 1871 Højde 165,5 cm Schwach 1 J.z. Lodtrækningsnr. 309 i Itzehoe Mødt 1872 Højde 165 cm Noch zu schwach. Zeitig unbrauchbar. 1 J.z. wird in Itzehoe defintiv controlirt daher hier gestrichen D. 24/5 73 |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Kunne ikke udfyldes |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 740 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Christensen |
Fornavn/Vornamen | Jens |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 19-01-1851 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Ketting, Sønderborg |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Hans Christian Christensen, Catherine Marie geb. Schmidt |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Beide leben |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Kunne ikke udfyldes |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Kunne ikke udfyldes |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Haderslev |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Schneidergeselle |
Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
Højre side/kommentarfelt | 1871 Højde 159 cm zeitig unbrauchbar 1 J.z. Lodtrækningsnr. 14 i Sonderburg 1872 Højde 159 cm Missbildung der Brust u. des Rückens ganz schwach. Dauernd unbrauchbar Liste a nr. 21 Bestätigt |