Projekt |
|
|
Arkivskaber | Haderslev Landråd | |
Arkivserie | Alfabetiske lister | |
Indhold | 1871 Alfabetiske lister. Militæralder. 1871 |
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Haderslev |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 61 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Zierau |
Fornavn/Vornamen | Christian Heinrich |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 02-03-1851 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Haderslev |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Franz Heinrich Zierau; Botilda Petersen |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | VL; MT |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Maler |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Kunne ikke udfyldes |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Haderslev |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Tischlerlehrling |
Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
Højre side/kommentarfelt | 1871 1.61 Bruchanlage rechts und links in geringem Grade, breite Füße, zeitig unbrauchbar, 1 Jahr zurück 1872 Segeberg 1.64 Krampfadern beiderseits 1 J z. Rest. Liste 18 1873 Segeberg O-Beine, Krampfader beiderseits, Ers. Res. I Inft. Artillerie |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Haderslev |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 62 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Schmidt |
Fornavn/Vornamen | Johannes Ferdinand Wilhelm |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 14.09.1850 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Rendsburg |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | C. Schmidt, Doris Nickelsen |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Kunne ikke udfyldes |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Handschuhmacher |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Rendsburg |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Haderslev |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Handelslehrling |
Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
Højre side/kommentarfelt | 1871 1.50 Mindermaß, zeitig unbrauchbar, 1 Jahr zurück 1872 1.50 Mindermaß, zeitig unbrauchbar, 1 Jahr zurück 1873 1.59 Kleinheit; nicht besonders kräftig, nicht vollkommen dienstfähig Ers. Res. I Inf. Ersatz Res. II |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Haderslev |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 63 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Truelsen |
Fornavn/Vornamen | Christian |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 01-04-1851 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Kappelholz, Schleswig |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Jacob Truelsen; Marie Matthiesen |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | VT; ML |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Kunne ikke udfyldes |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Kunne ikke udfyldes |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Haderslev |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Commis |
Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
Højre side/kommentarfelt | 1871 1.63 Schleswig Infanterie Rekl. anerkannt 1 J. z. 1872 1.64 Tauglich, leichte Cavallerie Dragon 59½ Kilo Schlesw. Holst. Drag. Rgt. No. 13 |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Haderslev |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 64 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Caspers |
Fornavn/Vornamen | Kurt Friedrich Martin |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 23-02-1851 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Schleswig |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Ludolf Wilhelm Andreas Caspers; Margarethe Lachmann |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Leben |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Kunne ikke udfyldes |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Kunne ikke udfyldes |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Haderslev |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Steuerbeamter |
Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
Højre side/kommentarfelt | 1871 in Schleswig Irrthümlich gestrichen Rest. Liste 19 |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Haderslev |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 65 |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Thomsen |
Fornavn/Vornamen | Carl Philipp |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 15-03-1851 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Flensburg |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Hans Peter Thomsen; Christine Friderike |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | VT;ML |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Kunne ikke udfyldes |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Kunne ikke udfyldes |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Haderslev |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Eisenbahnbeamter |
Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
Højre side/kommentarfelt | 1871 Flensburg 1 J. z. Eingestellt als 3jähr. Freiwilliger beim Eisenbahnbatl. lt. Schr. dess. v. 9.10.72 JNo 8106/72 |