| Projekt |
|
|
| Arkivskaber | Haderslev Landråd | |
| Arkivserie | Alfabetiske lister | |
| Indhold | 1867 - 1868 |
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Haderslev by |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 141 |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Töft |
| Fornavn/Vornamen | Andreas Jørgensen |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 21-02-1847 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Haderslev |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Claus Andresen Töft, Marie Dorothea, f. Schmidt |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Kunne ikke udfyldes |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Dienstknecht |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Kunne ikke udfyldes |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Kunne ikke udfyldes |
| Religion | Ev. |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Kunne ikke udfyldes |
| Bemærkning/Bemarkung | Gestorben |
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Haderslev by |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 142 |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Töft |
| Fornavn/Vornamen | Ivar Jessen |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 01-03-1847 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Ustrup, Vedsted, Haderslev |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Jes Toft, Mette, f. Jenstochter |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Kunne ikke udfyldes |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Rademacher |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Kunne ikke udfyldes |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Haderslev |
| Religion | Ev. |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Knecht, Pferdekundig |
| Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
| Højre side/kommentarfelt | 1868: Ja 5 fod, 3 tommer, 1 streg Leistenbruch rechts. Nicht vollkommen dienstfähig. Ers. Reserve I Train 252 C 70 Nur Anlage zum Leistenbruch |
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | N. Dithmarschen |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 143 |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Schalk |
| Fornavn/Vornamen | Diederich |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 16-02-1847 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Nesserdeich, Nr. Dithmarschen |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Johann Schalk, Elsabeth, f. Bunk |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Kunne ikke udfyldes |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Kunne ikke udfyldes |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Kunne ikke udfyldes |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Haderslev |
| Religion | Ev. |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Schuhmachergeselle |
| Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
| Højre side/kommentarfelt | 1868: 5 fod, 5 tommer, 1 streg Schwach. 1 Jahr zurück 178. N. Dithmarchen 1869: 5 fod, 5 tommer, 3 streger Brauchbar. Inf. E 19 84 Inf. Reg Lt. Nr 1146/69 eingestellt 178n |
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Gelting, Flenssburg |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 144 |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Barthel |
| Fornavn/Vornamen | Christian Wilhelm Oswald |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | Kunne ikke udfyldes |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Striegau |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Kunne ikke udfyldes |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Kunne ikke udfyldes |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Kunne ikke udfyldes |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Kunne ikke udfyldes |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Haderslev |
| Religion | Kunne ikke udfyldes |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Kunne ikke udfyldes |
| Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
| Højre side/kommentarfelt | Nach Jahrgang 1869 nr. 149 übertragen |
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Flensburg |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | 145 |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Kjer |
| Fornavn/Vornamen | Friedrich Karl Ingward |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 11-01-1847 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | ?? |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Markus Johannsen Kjer, Jacobine |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Kunne ikke udfyldes |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Kunne ikke udfyldes |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Kunne ikke udfyldes |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Haderslev |
| Religion | Ev. |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Buchbindergeselle |
| Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
| Højre side/kommentarfelt | 1868: 5 fod, 8 tommer, 1 streg Anlage zum Leistenbruch links u. rechts, zeitig unbrauchbar. 1 J.z. 1869: Leistenbruchanlage links ?? 1 J. z. 1870: 5 fod, 8 tommer, 3 streger Rechte Hode im Bauch..., Schwache Beine Ers. Res: II ?? 12 Bestät. |