Projekt |
|
|
Arkivskaber | Haderslev Landråd | |
Arkivserie | Alfabetiske lister | |
Indhold | 1866 - 1866 |
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Kelstrup |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | N. 1. |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Neumann |
Fornavn/Vornamen | Peter Lund |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 04-09-1866 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Kelstrup |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Jes Petersen Neumann, Marie geb. Lund |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Leben |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Hufner |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Kelstrup |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Oversee bei Flensburg |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Landmann |
Bemærkning/Bemarkung | 5411/86 |
Højre side/kommentarfelt | Ikke mødt 86 Højde: 169,5 Bryst: 82-89 Anl. 2 d .r. laut Attest der Kieler Ohr Klinik Ohrlappen fehlt Flensburg Ers. Res II Lodtrækningsnummer 742 (143) Best. |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Kelstrup |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | O. 1. |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Olsen |
Fornavn/Vornamen | Ole Peter |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 23-12-1866 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Kelstrup |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Hans H. Olsen, Anna Kath. geb. Andersen |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Leben |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Arbeiter |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Kelstrup |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Kelstrup |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Fischer |
Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
Højre side/kommentarfelt | Mødt:86 Højde: 173 cm Vægt: 65 kg Bryst: 82-88 Forslag: Matrosendivis. Lodtrækningsnummer 684 Forestillingsliste F 22 Beslutning: I Matros Division (außer terminlich) 10/6 86 bei der 4. Comp. I Matr. Div. eingest. (resten usikkert) |
Venstre og Højre side | |
---|---|
Kommune/Gemeinde | Kelstrup |
Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | S. 1. |
Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Schmidt |
Fornavn/Vornamen | Jens Christian |
Fødselsdata/Datum der Geburt | 05-07-1866 |
Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Kelstrup |
Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Niels Schmidt, Mariane geb. Madsen |
Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Leben |
Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Arbeiter |
Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Diernæs |
Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Kunne ikke udfyldes |
Religion | ev. |
Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Knecht |
Bemærkning/Bemarkung | Rech. 12/8 86 Hard.I.6228/86 Mai 1883 ohne Pass nach Amerika. 16/2 Hard. Had.I wegen Nichtanmeld. zur Stammrolle 1 M ev. 1Tag Haft. |
Højre side/kommentarfelt | Ikke mødt 86 |