| Projekt |
|
|
| Arkivskaber | Haderslev Landråd | |
| Arkivserie | Alfabetiske lister | |
| Indhold | 1866 - 1866 |
(Alle billeder i serien):
Korrekturlæst
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Hønning |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | B.1. |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Beck |
| Fornavn/Vornamen | Anders Nielsen |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 29-11-1866 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Hønning |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Niels Andersen Beck, Christine geb. Nielsen |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | V.l. M.t. |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Händler |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Arnum, Højrup kommune |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Arnum |
| Religion | ev. |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Knecht |
| Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
| Højre side/kommentarfelt | Mødt: 86 IV.J.68 D. unbr. Lodtrækningsnummer: 8 Forestillingsnummer: B.39 Best. |
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Hønning |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | F. 1. |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Freiberg |
| Fornavn/Vornamen | Hans Jensen |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 15-08-1866 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Hönning |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Ane Christine Quist |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Lebt |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Armenglied |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Skærbæk |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Birkelev, Vodder, 88: Skærbæk |
| Religion | ev. |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Ortsbriefträger |
| Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
| Højre side/kommentarfelt | Mødt: 86,87 og 88 Højde: 171,5cm Vægt: 66 kg Bryst: 83-93 Inf. Lodtrækningsliste:617 Forestillingsliste: E.41 Best. Reg. 84 8/11 88 eingestellt |
| Venstre og Højre side | |
|---|---|
| Kommune/Gemeinde | Hønning |
| Nummer/Nr. (evt. Laufende Nr. der Militärpflichtige..) | Q.1. |
| Familienavn/Familiennamen (evt. Zuname) | Quist |
| Fornavn/Vornamen | Henrik Jensen |
| Fødselsdata/Datum der Geburt | 27-04-1866 |
| Fødested/Ort (Kreis, Regierungsbezirk, Bundesstaat) | Hønning |
| Forældrenes navne/Familiennamen und Vornamen der Eltern | Jens Bertelsen Quist, Ane Christine Botilde geb. Hansted |
| Lever Forældrene/Ob solche leben oder nicht | Leben |
| Faderens erhverv/Gewerbe oder Stand des Vaters | Käthner |
| Forældrenes eller formynderens bopæl/Wohnsitz der Eltern, oder des Vormundes | Hønning |
| Den militærpligtiges opholdssted/Aufenthaltsort des Militärpflichtigen | Birkelev, Vodder |
| Religion | ev. |
| Den militærpligtiges stand og erhverv/Stand oder Gewerbe | Knecht |
| Bemærkning/Bemarkung | Kunne ikke udfyldes |
| Højre side/kommentarfelt | Mødt:86 og 87 Højde: 174,5 Vægt. 60,5 kg Bryst: 84-88 IV D.48 D. undb. Best. |